-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M426fdw F6W15A#B19 (laserowe; A4; Skaner płaski)
Symbol:
F6W15A#B19
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 888793340639 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Języki opisu strony | URF |
| Języki opisu strony | PCL 5 |
| Języki opisu strony | PostScript 3 |
| Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Przekątna ekranu | 3" |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Kolor produktu | Szary |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 9,1 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 583 W |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 2,7 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
| Głębokość produktu | 390 mm |
| Wysokość produktu | 323 mm |
| Szerokość produktu | 420 mm |
| Waga produktu | 12,9 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Wysokość opakowania | 490 mm |
| Głębokość opakowania | 398 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15,5 kg |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,4 s |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Technologia druku | Laser |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,2 s |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 38 kopii/min |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 119 lokalizacji |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Fax | Faksowanie mono |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 120 |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | Chmura |
| Skanuj do | USB |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | TIF |
| Wersja sterownika twain | 1,9 |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Prędkość skanowania (czarny) | 26 stron/min |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość skanowania (kolor) | 21 stron/min |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowany |
| Typy nośników podajnika papieru | Folia |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP ePrint | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
| Szerokość | 490mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 395mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.