-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-T920DWYJ1
Symbol:
MFC-T920DWYJ1
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 17 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4977766807319 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 5 |
| Maksymalne obciążenie | 2500 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 50 - 1000 stron/mies. |
| Wymienne kasety | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
| Kolor produktu | Szary |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Przekątna ekranu | 1,8" |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Typ ekranu | LCD |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 17 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 4 W |
| Głębokość produktu | 439 mm |
| Waga produktu | 9,7 kg |
| Wysokość produktu | 195 mm |
| Szerokość produktu | 435 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSID |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTP, ICMPv6) |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru |
| Wi-Fi | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows 2000 Server |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Taktowanie procesora | 576 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Wysokość opakowania | 542 mm |
| Głębokość opakowania | 278 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11,5 kg |
| Szerokość opakowania | 508 mm |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 4 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 1 stron(y) |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Poziom hałasu | 53,5 dB |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 17 ipm |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 16 ipm |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 26 stron/min |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozdzielczość koloru | 6000 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 30 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 1200 DPI |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 6000 x 1200 DPI |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Funkcja regulacji tła | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 2400 x 1200 DPI |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 150 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 230 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 80 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Szybkość modemu | 14,4 Kbit/s |
| Przekazywanie faksów do | Faks |
| Przekazywanie faksów do | PC |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 90 |
| Pamięć faksu | 170 stron(y) |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Skanuj do | Obraz |
| Skanuj do | |
| Skanuj do | OCR |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 10 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 2400 x 1200 ppi |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 2400 x 1200 DPI |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 2400 x 1200 ppi |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Technologia skanowania | CIS |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Spis |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | Com-10 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | Monarch |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 220 g/m² |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 3.5x5 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x8 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
| Szerokość | 510mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 280mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.