-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Ulefone Power Armor 18 Ultra 5G 12/512GB Czarny
Symbol:
UF-PA18U/BK
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6937748735755 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Karta graficzna | Mali-G68 MC4 |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,6 GHz |
| Model procesora | Dimensity 7050 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | -, Odporny na kurz, Wodoodporna |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69K |
| Termometr | Tak |
| Zgodność z MIL-STD-810H | Tak |
| Wysokość produktu | 175,2 mm |
| Głębokość produktu | 18,8 mm |
| Waga produktu | 409 g |
| Szerokość produktu | 83,4 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Karta graficzna | Mali-G68 MC4 |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Odpinany pasek | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| Narzędzie do wysuwania karty SIM | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,58" |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Rozdzielczość | 1080 x 2408 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ wyświetlacza | IPS |
| Gęstość pikseli | 401 ppi |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | M4A |
| Obsługiwane formaty audio | Mid |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 9600 mAh |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 480p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 177° |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 640x480@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Slow motion | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,89 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.52" |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 5 Mpix |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 82,3° |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,0 |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| Galileo | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Szerokość | 105mm |
| Długość | 198mm |
| Wysokość | 72mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,58"
Rozdzielczość:
1080 x 2408 px
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.