-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Oppo Reno 10 5G 8/256GB Szary (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
Produkt używany, poserwisowy. Widoczne ślady użytkowania, liczne rysy i otarcia na całym obwodzie obudowy telefonu. Porysowana folia ochronna ekranu. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia.
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932169332941 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 7050 |
| Typ procesora | MediaTek Dimensity |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Stopień ochrony IP | IPX4 |
| Nazwa koloru | Silver Gray |
| Waga wraz z opakowaniem | 541 g |
| Szerokość opakowania | 98 mm |
| Waga produktu | 185 g |
| Głębokość produktu | 7,89 mm |
| Głębokość opakowania | 60 mm |
| Wysokość opakowania | 184 mm |
| Szerokość produktu | 74,2 mm |
| Wysokość produktu | 162,3 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Moc adaptera AC | 67 W |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 20.1:9 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2412 x 1080 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gęstość pikseli | 394 ppi |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Platforma | Android |
| Głośniki | Stereo |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Wirtualna pamięć RAM (maks) | 16 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 64 Mpix |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 32 MP |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.74" |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/4" |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/2" |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Szerokość | 182mm |
| Długość | 96mm |
| Wysokość | 60mm |
Gwarancja:
3 miesiące
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2412 x 1080 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.