-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Smartfon Honor 200 5G 12/512GB DS Moonlight White
Symbol:
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6936520843787 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 7 Gen 3 |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Kolor produktu | Biały |
| Materiał obudowy | Szkło |
| Wysokość produktu | 161,5 mm |
| Waga produktu | 187 g |
| Głębokość produktu | 7,7 mm |
| Szerokość produktu | 74,6 mm |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | GPRS |
| Standardy 2G | Edge |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Karta graficzna | Adreno 720 |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
| Połączenie wideo | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Ładowarka | Nie |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Natywna proporcja obrazu | 19.98:9 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Glinokrzemian |
| Rozdzielczość | 2664 x 1200 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 4000 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Gęstość pikseli | 435 ppi |
| Platforma | MagicOS |
| Zainstalowany system operacyjny | MagicOS 8.0 |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Pojemność baterii | 5200 mAh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Zoom optyczny | 2,5x |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Cyfrowy zoom | 50x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 8192 x 6144 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,1 |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,95 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 112° |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 8192 x 6144 px |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Czujnik gestów | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2664 x 1200 px
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.