-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
PROJEKTOR OPTOMA HD146X DLP FHD 3600 ANSI 25000:1
Symbol:
E1P0A3PBE1Z2
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 16 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5055387663695 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba języków OSD | 27 |
| Tryby projekcji | Sufit, Przednie, Tylne |
| Tryby ustawione | Gra |
| OSD | Tak |
| Poziom hałasu | 26 dB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Kino domowe |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ produktu | Projektor sufitowy / podłogowy |
| Wspiera montaż sufitowy | Tak |
| Pobór mocy | 295 W |
| Pobór mocy (max) | 325 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 215 W |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Głębokość produktu | 241,3 mm |
| Waga produktu | 2,81 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 85% |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Smart TV | Nie |
| Pilot zdalnego sterowania | Podczerwień |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Rodzaj złącza HDMI | Pełnorozmiarowy |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4a |
| Port DVI | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i |
| Obsługiwane tryby wideo | 576i |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Obsługiwane formaty 3D | Wspólnie |
| Obsługiwane formaty 3D | Pakowanie ramek |
| Obsługiwane formaty 3D | Góra i dół |
| Kompatybilność 3D | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 768 (WXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| System formatu sygnału analogowego | PAL H |
| System formatu sygnału analogowego | PAL M |
| System formatu sygnału analogowego | PAL B |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM B |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC 4.43 |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC |
| System formatu sygnału analogowego | PAL N |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM D |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC M |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM G |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM L |
| System formatu sygnału analogowego | PAL D |
| System formatu sygnału analogowego | PAL |
| System formatu sygnału analogowego | PAL L |
| System formatu sygnału analogowego | PAL I |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM K |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM K1 |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC 3.58 |
| System formatu sygnału analogowego | PAL G |
| Pełny HD | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Zasięg obiektywu | 2,1 - 2,31 |
| Długość ogniskowa | 15.59 - 17.14 mm |
| Przesunięcie | 116% |
| Ostrość | Ręczny |
| Współczynnik zbliżenia | 1.1:1 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 4:3 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:10 |
| Zasięg skanowania (długość) | 15,375 - 91,146 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ilość kolorów | 1.073 billionów kolorów |
| Jednorodność | 80% |
| Technologia projekcji | DMD |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -40 - 40° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 25000:1 |
| Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 711,2 - 7645,4 mm (28 - 301") |
| Jasność projektora | 3600 ANSI lumenów |
| Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 10000 h |
| Rodzaj źródła światła | Lampa |
| Żywotność źródła światła | 15000 h |
| Moc lampy | 240 W |
| Ilość lamp | 1 |
| Szerokość | 395mm |
| Długość | 340mm |
| Wysokość | 170mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.