-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Monitor MSI G244F E2
Symbol:
G244F E2
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 17 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377123280 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 231,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 59,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,2 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,9 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 541,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 424,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 2,7 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 322,3 mm |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| AMD FreeSync | Nie |
| Wysokość opakowania | 409 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,6 kg |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Szerokość opakowania | 622 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60 cm |
| Typ HD | Full HD |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 122,8% |
| Ekran matowy | Tak |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 55,3 - 200 kHz |
| Typ matrycy | IPS |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Paleta barw | 88% |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 180 Hz |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Format obrazu | 16:9 |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2a |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0b |
| Szerokość | 620mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 405mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.