-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MSI Vector 16 HX A14VHG-820PL i9-14900HX 16" QHD+ 240Hz IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11
Symbol:
A14VHG-820PL
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 16 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377276306 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,8 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
| Efektywne rdzenie | 16 |
| Generacja procesora | Intel Core i9-14xxx |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Maksymalna moc turbo | 157 W |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,8 GHz |
| Model procesora | i9-14900HX |
| Cache procesora | 36 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent procesora | Intel |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Pamięć karty graficznej | 12 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 96 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Nazwa koloru | Cosmos Gray |
| Oryginalna nazwa marki | MSI |
| Kolor produktu | Szary |
| Typ produktu | Laptop |
| Moc adaptera AC | 330 W |
| Wysokość (z przodu) | 2,22 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,85 cm |
| Waga produktu | 2,7 kg |
| Głębokość produktu | 284 mm |
| Szerokość produktu | 357 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel HM770 |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Typ HD | Quad HD+ |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 100% |
| Producent głośników | Nahimic |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | NAHIMIC 3 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Przednia kamera | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Ostrzeżenia | Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska. |
| Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. |
| Szerokość | 85mm |
| Długość | 564mm |
| Wysokość | 360mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.