-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
MONITOR DELL LED 34"" AW3423DWF
Symbol:
210-BFRQ
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5397184657157 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Nazwa koloru | Dark Side of the Moon |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy (max) | 200 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 34 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 34 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 36 kWh |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Prąd wejściowy | 3 A |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1337447 |
| Waga (z podstawą) | 9,29 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 6,45 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 1,1 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 364,1 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 815,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6,27 kg |
| Szerokość ramki (dół) | 2,06 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 127,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 415,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 815,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 305,7 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Wi-Fi | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Tryby inteligentne | Sport |
| Tryby inteligentne | RPG |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,6 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | DisplayPort |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 86,8 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Paleta barw | 99,3% |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 80 cm |
| Rozpraszanie ciepła (typowe) | 116,28 BTU/h |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,7 cm |
| Rozmiar plamki | 0,23 x 0,23 mm |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
| Gęstość pikseli | 110 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p |
| Obsługiwane tryby wideo | 720p |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Zasięg skanowania w poziomie | 27 - 285 kHz |
| Technologia quantum dot color | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,82 cm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 149% |
| Technologia Dell ComfortView | Tak |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 1000 cd/m² |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3440 x 1440 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,1 ms |
| Przekątna ekranu | 86,8 cm (34.2") |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -20 - 20° |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kąt obrotu wokół osi | -5 - 5° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| OSD | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Diody LED | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Wyjście audio | Tak |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Antyodblaskowe | Tak |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
| Szerokość | 470mm |
| Długość | 960mm |
| Wysokość | 270mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
86,8 cm (34.2")
Rozdzielczość:
3440 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.