-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Dvieju kanalu D klases stiprintuvas Audac EPA152 2x150W
Symbol:
EPA152
3088.75
3088.75
3088.75
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 16 |
| Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 602434942
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiały | Stal |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,8 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Pobór mocy | 145 W |
| Wysokość produktu | 44 mm |
| Waga produktu | 4,1 kg |
| Głębokość produktu | 330 mm |
| Szerokość produktu | 482 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Impedancja wejściowa | 12000 Ω |
| Moc wyjściowa RMS na kanał (4 Ohm) | 150 W |
| Moc wyjściowa RMS na kanał (8 Ohm) | 80 W |
| Przesłuch (1 kHz) | 70 dB |
| Klasa wzmacniacza | D |
| Współczynnik zawartości harmonicznych | 0,1% |
| Stosunek sygnału do szumu | 90 dB |
| Zakres częstotliwości | 20 - 20000 Hz |
| Kanały wyjścia audio | 2.0 kan. |
| Typ podłączenia głośników | Zaciski |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.