-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
DELL INSPIRON 5435 AMD RYZEN 5 7530U 8GB 512GB SSD 14" FHD Win11pro (AZERTY)
Symbol:
Dell5435RYZEN57530U8G512SSD14FHDW11p
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 16 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5397184817261 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 7530U |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Producent procesora | AMD |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Prędkość zegara pamięci | 4266 MHz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ produktu | Laptop |
| Nazwa koloru | Platinum Silver |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,77 kg |
| Wysokość (z przodu) | 1,65 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,85 cm |
| Głębokość produktu | 226,6 mm |
| Szerokość produktu | 314 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| MIMO | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producent karty WLAN | MediaTek |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7921 |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Typ HD | Full HD+ |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Typ matrycy | WVA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 45% |
| Gęstość pikseli | 162 ppi |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| System dźwięku | MaxxAudio Pro |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3254 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Producent głośników | Waves |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
| NVMe | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Napięcie baterii | 15 V |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 230 g |
| Pojemność baterii | 54 Wh |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas ładowania | 3 h |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Cechy szczególne | Klawiatura AZERTY |
| Cechy szczególne | Notebook nowy |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne, które nie powinny być wyrzucane do zwykłych śmietników. |
| Ostrzeżenia | Zużyte produkty elektroniczne powinny być przekazywane do punktów zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. |
| Ostrzeżenia | Utylizacja sprzętu elektronicznego powinna być zgodna z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 410mm |
| Długość | 70mm |
| Wysokość | 350mm |
Gwarancja:
6 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.