-
BRIT PREMIUM BY NATURE Light - sucha karma z indykiem i owsem dla psów dorosłych z nadwagą - 15 kg


Symbol:
161,15 zł Netto
174,04 zł Brutto 0,00 zł Netto
174,04 zł Brutto 0,00 zł Netto
145,04 zł Netto
156,64 zł Brutto
cena z kodem
Promo10
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 602434942
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Dodatkowe cechy | Sterylizacja |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Omega-3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Wiek zwierzęcia | W każdym wieku |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Waga produktu | 15 kg |
Wiek pupila | Dorosły |
Smak karmy | Kukurydza |
Smak karmy | Indyk |
Smak karmy | Jabłko |
Smak karmy | Kurczak |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Kategoria | Dla psa |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Rodzaj opakowania | Worek |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Seria | BRIT Premium by Nature |
Główny smak | Indyk |
Dodatki do żywności dla zwierząt domowych | Składniki analityczne: białko surowe 25,0%, zawartość tłuszczu 8,0%, wilgotność 10,0%, popiół surowy 7,6%, włókno surowe 6,5%, wapń 1,6%, fosfor 1,2%, omega 3 0,1%, omega 6 0,7% Skład odżywczy :witamina A (3a672a) 20 000 IU, witamina D3 (E671) 1 200 IU, witamina E (α-tokoferol) (3a700) 500 mg, L-karnityna (3a910) 100 mg, biotyna (3a880) 0,6 mg, chlorek choliny (3a890) 600 mg, chelat cynkowy aminokwasów hydrat (3b606) 90 mg, chelat aminokwasów żelaza hydrat (E1) 80 mg, chelat manganu aminokwasów hydrat (E5) 35 mg, jodek potasu (3b201) 0,65 mg, chelat miedziowy aminokwasów hydrat (E4) 15 mg, organiczna forma selenu produkowana przez Saccaromyces cerevisiae CNCM I-3060 (selenizowane drożdże inaktywowane) (3b8.10) 0,2 mg Zawiera antyoksydanty zatwierdzone przez UE: ekstrakty tokoferolu z oleju roślinnego (1b306), askorbyl palmitynian (1b304) i ekstrakt z rozmarynu |
Białko | 25% |
Zawartość witaminy A | 20000 IU/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Wapń | 1,6% |
Fosfor | 1,2% |
Zawartość tłuszczu | 8% |
Zawartość witaminy E | 500 mg/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 3180 kcal/kg |
Włókna surowe | 6,5% |
Popiół surowy | 7,6% |
Szerokość | 530mm |
Długość | 380mm |
Wysokość | 180mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.