-
BOSCH Adult Lamb & Rice - sucha karma dla psa - 15kg


Symbol:
189,53 zł Netto
204,69 zł Brutto 0,00 zł Netto
204,69 zł Brutto 0,00 zł Netto
170,57 zł Netto
184,22 zł Brutto
cena z kodem
Promo10
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 18,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Zamówienie telefoniczne: 602434942
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przeznaczenie | Pies |
Bez soi | Tak |
Waga produktu | 15 kg |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Smak karmy | Jagnięcina |
Smak karmy | Ryż |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Bez laktozy | Tak |
Rodzaj opakowania | Worek |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Bez konserwantów | Tak |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Bezglutenowe | Tak |
Rasa psa | Każda rasa |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Bezglutenowe |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Dorosły |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Główny smak | Jagnięcina |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. |
Ostrzeżenia | Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
Fosfor | 0,9% |
Zawartość manganu | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
Włókna surowe | 2,5% |
Wapń | 1,1% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
Białko | 21,5% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,5% |
Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
Zawartość żelaza | 140 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
Metaboliczna energia (ME) | 15,3 MJ/kg |
Zawartość magnezu | 0,1% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
Sód | 0,3% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
Zawartość cynku | 70 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
Popiół surowy | 5,7% |
Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 10,5% |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Szerokość | 380mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 520mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.