-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16e 128GB Black
Symbol:
MD1Q4SX/A
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950051131 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A18 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Koprocesor | Tak |
| Typ procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 167 g |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| iBeacon | Tak |
| NFC | Tak |
| MIMO | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Deep Fusion | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Panorama | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| NavIC | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2460 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2261239 |
| Szerokość | 165mm |
| Długość | 27mm |
| Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.