-
Apple iPhone 16 128GB Ultramarine












Symbol:
MYEC3ZD/A
Brak towaru
4 023,16 zł Netto
4 948,49 zł Brutto 0,00 zł Netto
4 948,49 zł Brutto 0,00 zł Netto
3 620,85 zł Netto
4 453,64 zł Brutto
cena z kodem
Promo10
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822506 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Niebieski |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ matrycy | OLED |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Powiększenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
MMS | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
Szerokość | 170mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.