-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple iPhone 16 128GB Ultramarine
Symbol:
MYEC3ZD/A
4948.49
4948.49
4948.49
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949822506 |
Zamówienie telefoniczne: 602434942
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Deep Fusion | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Barometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 168mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.