-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
tel. 46 833 33 99, 46 832 58 42, 22 122 02 70 sklep@plasmax.com.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Silver
Symbol:
MCM74NF/A
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950068818 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Model procesora | A14 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Producent procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Waga produktu | 477 g |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| MIMO | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Barometr | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| GPS | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 10,9" |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Platforma | iPadOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 64 GB |
| Nośniki | Flash |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| Pojemność baterii | 28,6 Wh |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Przednia kamera | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Panorama | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 192mm |
| Długość | 37mm |
| Wysokość | 263mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.