-
ASUS WS E500 G9/550W Intel W680 90SF02F1-M001A0 4x DDR5-4800 MHz, ECC/non-ECC UDIMM 4x3 x 3.5"/1 x 2.5" SATA onboard 2.5GbE x2 P




















Symbol:
90SF02F1-M001A0
Brak towaru
3 762,02 zł Netto
4 627,28 zł Brutto 0,00 zł Netto
4 627,28 zł Brutto 0,00 zł Netto
3 385,81 zł Netto
4 164,55 zł Brutto
cena z kodem
Promo10
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 18,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Procesor wbudowany | Nie |
Producent procesora | Intel |
Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 3600 MHz |
Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 4400 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Bez ECC | Tak |
Korekcja ECC | Tak |
Ilość gniazd pamięci | 4 |
Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR5-SDRAM |
Typ slotów pamięci | DIMM |
Kolor produktu | Czarny |
Obudowa | Komputer stacjonarny |
Diody LED | Tak |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Typ produktu | Stacja robocza typu barebone |
Typ zasilacza | Wewnętrzny zasilacz |
Zasilanie | 550 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 9 A |
Wysokość produktu | 423 mm |
Głębokość produktu | 435 mm |
Szerokość produktu | 190 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,1 kg |
Waga produktu | 9,9 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Procesor | Intel® Core™ i3 |
Procesor | Intel® Core™ i5 |
Procesor | Intel® Core™ i7 |
Procesor | Intel® Core™ i9 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Układ płyty głównej | Intel W680 |
Gniazdo procesora | LGA 1700 |
Liczba gniazd M.2 (M) | 3 |
PCI Express x16 gniazda | 1 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 5.0 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
PCI Express x1 slots | 1 |
Wbudowane głośniki | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | M.2 |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5" |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 3.5" |
Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 5 |
Interfejs napędów pamięci masowej | M.2, PCI Express, SATA |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Port DVI | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Mikrofon | Tak |
Ilość portów DVI-D | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 6 |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 290mm |
Długość | 660mm |
Wysokość | 590mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.